



| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 智能型 |
| 重量 | 0.14kg | 電源電壓 | 3.3-5V |
| 測量精度 | 0.1℃ | 輸出信號 | 0-1V |
| 執行質量標準 | 國標 | 認證 | IOS9001 |
| 材質 | 塑料 | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
| 類別 | 參數項 | 規格值 |
|---|---|---|
| 基礎信息 | 品牌 / 型號 | Rotronic 羅卓尼克 / HC2A-S3A |
| 產品類型 | 氣象級溫濕度一體探頭 | |
| 測量范圍 | 濕度 | 0 ~ 100 %RH |
| 溫度 | -50 ~ +80 °C | |
| 精度與性能 | 濕度精度(標準) | ±0.8 %RH(10~30 °C) |
| 溫度精度 | ±0.1 °C(10~30 °C) | |
| 長期穩定性 | < 1 % RH / 年;< 0.1 °C / 年 | |
| 濕度重復性 | 0.3 %RH | |
| 響應時間(濕度) | 典型 4 秒(63% 階躍,1 m/s 風速) | |
| 傳感器 | 濕度傳感器 | HYGROMER® HM1-SK(帶防護) |
| 溫度傳感器 | Pt100 RTD,IEC 751 1/3 Class B | |
| 供電與功耗 | 供電電壓 | 3.3 ~ 5 VDC |
| 工作電流 | < 4.5 mA;啟動峰值 < 50 mA(2μs) | |
| 信號與接口 | 模擬輸出 | 2 × 0~1 V(濕度 / 溫度 / 露點可配置) |
| 數字接口 | UART(19200 波特固定),支持 Modbus | |
| 計算參數 | 露點、霜點、濕球溫度(可配置) | |
| 防護與結構 | 防護等級 | IP65(傳感器區域除外) |
| 尺寸 | ?15 × 108 mm | |
| 電纜長度 | 無源最長 5 m;有源最長 100 m |
氣象級專業定位:專為氣象站、雪炮、野外長期監測等嚴苛環境設計,配備 10 µm 金屬網濾片,高濕環境測量更穩定。
雙精度模式:支持 “標準" 與 “高精度" 切換,高精度模式下濕度精度可達 ±0.5 % RH(需在 23 °C 及 10~90 % RH 多點校準)Rotronic。
智能與兼容性:內置 AirChip3000 智能芯片,支持 HW5 軟件配置參數與校準;熱插拔設計,更換無需重新校準,減少停機時間。
合規性:兼容 FDA 21 CFR Part 11 與 GAMP,滿足工業與科研計量要求。



上一篇 : HCD?S?MOD數字型溫濕度探頭 瑞士羅卓尼克
下一篇 : 沒有了