





更新時(shí)間:2026-04-08
訪問量:69
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
| 電源電壓 | 24V | 測量精度 | 0.1℃ |
| 輸出信號 | 4-20mA | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 認(rèn)證 | IOS9001 | 材質(zhì) | 鈦合金 |
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
HF3A 是羅卓尼克(Rotronic) HygroFlex3 系列的高精度溫濕度變送器,主打穩(wěn)定測量與靈活配置,常用于工業(yè)測控、潔凈環(huán)境等場景。以下是核心參數(shù)匯總(按維度整理,便于快速查閱):
| 參數(shù) | 規(guī)格 | 備注 |
|---|---|---|
| 溫度測量范圍 | -40℃~60℃(無顯示);-10℃~60℃(帶 LCD) | 覆蓋常規(guī)工業(yè)與潔凈室場景 |
| 濕度測量范圍 | 0%~100% RH(非冷凝) | 全量程適配,支持結(jié)露前精準(zhǔn)監(jiān)測 |
| 測量精度(23℃±5℃) | 濕度 ±2.0% RH(R 型特殊標(biāo)定可達(dá) ±1.0%);溫度 ±0.3℃(R 型可達(dá) ±0.2℃) | 高精度滿足計(jì)量與工藝要求 |
| 長期穩(wěn)定性 | 濕度 <1% RH / 年;Airchip 芯片再現(xiàn)性 <0.02% RH、0.01℃ | 長期運(yùn)行少維護(hù),數(shù)據(jù)可靠 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | t63 <12 秒(濕度 35%→80% RH,1 m/s 工況) | 動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,適合變工況環(huán)境 |
| 可計(jì)算參數(shù) | 露點(diǎn)、霜點(diǎn);部分型號支持混合比、焓值等濕度學(xué)參數(shù) | 一站式滿足多參數(shù)測量需求 |
| 參數(shù) | 規(guī)格 | 備注 |
|---|---|---|
| 模擬輸出 | 2 路可自由配置,可選 0–20 mA、4–20 mA 或 0–1 V、0–5 V、0–10 V | 適配主流 PLC / 采集系統(tǒng),量程可自定義 |
| 數(shù)字輸出 | 3/4 線制型號帶 RS485;標(biāo)配 UART 數(shù)字信號 | 支持遠(yuǎn)程監(jiān)控與數(shù)據(jù)上傳 |
| 服務(wù)接口 | 迷你 USB,用于配置、校準(zhǔn)與數(shù)據(jù)傳輸(最長線纜 5 m) | 調(diào)試維護(hù)便捷,支持固件升級 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 20,000 組記錄(分 2 組各 10,000 組) | 便于追溯與審計(jì),滿足合規(guī)需求 |
| 參數(shù) | 規(guī)格 | 備注 |
|---|---|---|
| 供電電壓 | 2 線制:15–40 VDC;3/4 線制:15–40 VDC 或 12–28 VAC | 適配多種現(xiàn)場供電條件 |
| 工作功耗 | <100 mA;無背光時(shí)電池供電僅 10 mA | 低功耗設(shè)計(jì),適合電池 / 偏遠(yuǎn)場景 |
| 防護(hù)等級 | 壁掛 / 管道型(W/D 系列)IP65;室內(nèi)型(S/R 系列)IP20 | 防塵防水,適應(yīng)復(fù)雜工業(yè)環(huán)境 |
| 最大風(fēng)速 | 探頭允許 20 m/s(帶過濾器狀態(tài)) | 高風(fēng)速下仍穩(wěn)定測量 |
| 外殼材質(zhì) | ABS 外殼;聚碳酸酯探頭;配 20 微米聚乙烯防塵過濾器 | 耐用抗污,維護(hù)友好 |
HF32:2 線制,4–20 mA 輸出,無顯示,適合遠(yuǎn)距離傳輸
HF33:3 線制,支持電壓 / 電流輸出,可選本地 LED 顯示
安裝方式:壁掛(W)、管道(D)、表面安裝(S/R),適配 AC5005 法蘭快速安裝
符合 EMC 2004/108/EC 標(biāo)準(zhǔn),外殼防火等級 UL94-HB
適配 HW4 軟件配置與校準(zhǔn),支持 FDA 21 CFR Part 11、GAMP5 等合規(guī)要求

